沿革
| 昭和47年2月 | 資本金100万円で夏原工業株式会社を設立する。 大日本スクリーン製造(株)の協力企業として操業を開始する。 |
| 昭和53年9月 | 大規模廃水処理施設の総合維持管理を大日本スクリーン製造(株)より委託され、本格的に公害防止に取り組む。 |
| 昭和61年6月 | 資本金を1,000万円に増資する。 |
| 昭和62年4月 | 敷地面積2,800m2 工場面積700m2 |
| 昭和62年11月 | 濃度(水質、大気)環境計量証明事業所および作業環境測定機関に登録される。 |
| 昭和62年12月 | 建築物飲料水水質検査業者に登録される。 |
| 昭和63年1月 | 環境サービス事業部設立を機に本格的に環境保全分野に参入する。 |
| 昭和63年2月 | 半導体製造装置等の精密機器テクニカルサービスを開始する。 |
| 昭和63年8月 | 大日本スクリーン製造(株)彦根事業所の超純水供給設備の設計、施工に着手、エンジニアリング部門に本格的に参入する。 |
| 平成3年3月 | 音圧レベル環境計量証明事業所に登録される。 |
| 平成4年9月 | 毒物・劇物一般販売業者に登録される。 |
| 平成6年3月 | 振動加速度レベル環境計量事業所に登録される。 |
| 平成6年3月 | 精密機器テクニカルサービスのノウハウを生かし、自動化・省力化機器の設計、製作を開始する。 |
| 平成6年4月 | 物流サービス部門を設立する。 |
| 平成7年6月 | 資本金を2,000万円に増資する。 |
| 平成8年9月 | 彦根事業所内に第2工場が完成する。 敷地面積4,000m2 工場面積1,000m2 クリーンルーム仕様 |
| 平成11年2月 | 医療器具販売業者に登録され介護用品等の販売を始める。 |
| 平成12年4月 | 厚生大臣より水道水検査機関に認定される。 |
| 平成12年5月 | 一般労働者派遣事業所に登録される。 |
| 平成13年3月 | ISO14001認証を取得する。 |
| 平成13年10月 | 有料職業紹介事業の許可を受ける。北陸営業所を開設する。 |
| 平成15年5月 | 北陸営業所のISO14001認証を取得する。 |
| 平成15年8月 | 環境大臣土壌汚染指定調査機関に指定される。 |
| 平成16年4月 | 厚生労働大臣水質検査機関に登録される。 |
| 平成16年9月 | 彦根事業所内に第3工場が完成する。 敷地面積4,000m2 工場面積1,200m2 クリーンルーム仕様 |
| 平成17年6月 | 第1回無担保社債を発行する。 |
| 平成17年8月 | 石綿含有建材中の石綿含有率等の分析機関に特定される。 |
| 平成17年11月 | 守山オフィスを開設する。 |
| 平成18年5月 | 第2回無担保社債を発行する。 |
| 平成19年6月 | 第3回無担保社債を発行する。 |
| 平成20年1月 | ISO/IEC17025試験所認定(範囲限定)を取得する。 |
| 平成21年10月 | 太陽光発電システム販売設置事業を開始。 |
| 平成22年10月 | 愛知郡愛荘町に愛荘工場が完成する。 敷地面積2,800m2 工場面積900m2 クリーンルーム♯10,000 |






