社名 | 夏原工業株式会社(ナツハラコウギョウカブシキガイシャ) | |
---|---|---|
創業 | 昭和45年9月 | |
設立 | 昭和47年2月 | |
資本金 | 2,000万円 | |
代表者 |
代表取締役社長 湊 加津夫(ミナト カズオ) |
|
社員数 | 530名 | |
グループ会社 |
|
|
住所 | 彦根事業所 | 〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2688-1 地図を見る 電話番号: 0749-26-3123 |
物流センター | 〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2688-2 地図を見る 電話番号: 0749-26-6060 |
|
愛荘工場 | 〒529-1232 滋賀県愛知郡愛荘町常安寺702-18 地図を見る 電話番号: 0749-37-8585 |
|
北陸営業所 | 〒930-0009 富山県富山市神通町1-5-30 地図を見る 電話番号: 076-411-9833 |
|
稲枝OFFICE | 〒521-1124 滋賀県彦根市野良田町284-3 地図を見る 電話番号: 0749-43-8122 |
|
南彦根事務所 | 〒522-0054 滋賀県彦根市西今町77-20 地図を見る 電話番号: 080-1452-6525 |
|
豊郷工場 | 〒529-1166 滋賀県犬上郡豊郷町上枝383 地図を見る 電話番号: 0749-47-6280 |
|
豊郷倉庫 | 〒529-1165 滋賀県犬上郡豊郷町吉田2081-2 地図を見る 電話番号: 0749-47-6950 |
事業について
FTS事業本部 |
|
|
---|---|---|
CSS事業本部 生産管理1部 |
|
|
CSS事業本部 生産管理2部 |
|
|
PP事業本部 技術部 |
|
|
PP事業本部 FA製造部 |
|
|
EP事業本部 環境サービス事業部 |
|
|
EP事業本部 ES事業部 |
|
|
EP事業本部 環境テクノロジー事業部 |
|
加盟団体
社団法人 |
|
---|